LD CARGO 200 CC
LD CARGO 150 CC
LD CARGO 100 CC
| Description | Specification |
|---|---|
| ENGINE TYPE | 4 STROKE (200CC) WATER COOLED |
| ENGINE OIL CAPACITY | 1.5 LTR |
| TRANSMISSION | Through Shaft |
| GEARS | 4 FORWARD + 1 REVERSE |
| LOADING CAPACITY | 1200 TO 1400 kg |
| DUMPER VOLUME | APPROX 1.61 CUBIC METER |
| FUEL CONSUMPTION | 20 - 25 KM/L |
| FUEL TANK CAPACITY | 22 LTR |
| STARTING | BOTH SELF START & KICK START |
| IGNITION | CDI |
| BATTERY | 12V-36Ah |
| BRAKE (FRONT) | MECHANICAL |
| BRAKE (REAR) WITH HAND BRAKE | MECHANICAL |
| SEATING CAPACITY | 1 |
| CARGO BOX (LxWxH) | 2215x1330x580mm |
| WHEEL TRACK | 1152mm |
| WHEEL BASE | 2545mm |
| WHEEL/ FRONT TIRE SIZE | 12 INCH / 5.00-12 (12 PLY) |
| Description | Specification |
|---|---|
| ENGINE TYPE | 4 STROKE 150 CC |
| ENGINE OIL CAPACITY | 1.5 LTR |
| TRANSMISSION | Through Shaft |
| GEARS | 4 FORWARD + 1 REVERSE |
| LOADING CAPACITY | 1200 kg |
| FUEL CONSUMPTION | 20 - 25 KM/L |
| FUEL TANK CAPACITY | 22 LTR |
| STARTING | BOTH SELF START & KICK START |
| IGNITION | CDI |
| BATTERY | 12V-36Ah |
| BRAKE (FRONT) | MECHANICAL |
| BRAKE (REAR) WITH HAND BRAKE | MECHANICAL |
| SEATING CAPACITY | 1 |
| CARGO BOX (LxWxH) | 7ft * 44ft-1inch * 2ft-3inch |
| WHEEL TRACK | 1152mm |
| WHEEL BASE | 236cm |
| WHEEL/ FRONT TIRE SIZE | 12 INCH / 5.00-12 (12 PLY) |
| Description | Specification |
|---|---|
| ENGINE TYPE | 4 STROKE 100 CC |
| ENGINE OIL CAPACITY | 1 LTR |
| TRANSMISSION | Through Shaft |
| LOADING CAPACITY | 1000 kg |
| FUEL CONSUMPTION | 40 KM/L |
| FUEL TANK CAPACITY | 40 LTR |
| STARTING | KICK START |
| IGNITION | CDI |
| BATTERY | 12V-3Ah |
| BRAKE (FRONT) | MECHANICAL |
| BRAKE (REAR) WITH HAND BRAKE | DISC With Hand Brake |
| SEATING CAPACITY | 1 |
| CARGO BOX (LxWxH) | 1830x1135x485mm |
| WHEEL TRACK | 210cm |
| WHEEL BASE | 215cm |
| WHEEL/ FRONT TIRE SIZE | 2.5-18(Alloy Rim) |
| WHEEL/ REAR TIRE SIZE | 135-10) |
